miércoles, 9 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN 2011 PARTE 4
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 30,34 € | 6,05 € | 36,39 € | ||
FOGASA | 2,31 € | - | 2,31 € | ||
FORMACIÓN PROFESIONAL | 1,11 € | 0,15 € | 1,26 € | ||
DESEMPLEO* | 30,86 € | 8,70 € | 39,56 € | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4,17 € | - | 4,17 € | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Cotizarán por desempleo aquellos contratos para la formación que hayan sido firmados o prorrogados a partir del 18 de junio de 2010 y que no estén bonificados de dichas cuotas, conforme a lo establecido en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral.
TIPOS DE COTIZACIÓN 2011 PARTE 3
TIPOS DE COTIZACIÓN 2011
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1,70% (1,42% la empresa y 0,28% el trabajador).
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contrato indefinido (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Contrato temporal Tiempo Completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
Contrato temporal Tiempo Parcial | 7,70% | 1,60% | 9,30% |
(*) contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas, de relevo, de interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) | 0,20% | - | 0,20% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FORMACIÓN PROFESIONAL (FP) | 0,60% | 0,10% | 0,70% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | Tarifa de Primas 2010 | - | Tarifa de Primas 2010 | ||||||||
RESUMEN (sin HE y excluido CP)
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
Contrato General | 29,90% | 6,35% | 36,25% | ||
Contrato Temporal Tiempo Completo | 31,10% | 6,40% | 37,50% | ||
Contrato Temporal Tiempo Parcial | 32,10% | 6,40% | 38,50% | ||
BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 2011 PARTE 2
BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 2011
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
Grupo de Cotiz. | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.045,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 €/mes | 3.230,10 €/mes |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 754,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
5 | Oficiales Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
6 | Subalternos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
10 | Peones | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
Respecto de los grupos de cotización 8 a 11, que tienen establecidas unas bases mínima y máxima con carácter diario, en el supuesto de que su remuneración tenga carácter mensual, podrá determinarse su base de cotización como si de grupos 1 a 7 se tratara, siendo su base mínima y máxima las resultantes de multiplicar por 30 las bases mínima y máxima diaria asignadas.
lunes, 31 de enero de 2011
tabla de salario mínimo interprofesional
SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2011
DIARIO MENSUAL ANUAL
21,38 € 641,40 € 8.979,60€
S.M.I 2011
Salario mínimo interprofesional 2011
En el contexto de crisis económica que hemos afrontado durante el presente año el Gobierno ha decidido realizar un mínimo incremento del salario mínimo interprofesional elevándolo en un 1,3% respecto al pasado año 2010.El último Consejo de Ministros del año ha sido el lugar elegido por el presidente del Gobierno para anunciar esta subida que dejará el salario mínimo en un valor absoluto de 641,40 euros mensuales, es decir, una subida de 8,2 euros.
miércoles, 19 de enero de 2011
Autónomos
| Base Mínima | 841,80 |
|---|---|
| Base Máxima | 3.198,00 |
| Base Límite > 49 años | 1.665,90 |
| Tipo (con I.T. ) | 29,80 |
| Tipo (sin I.T.) | 26,50 |
| Tipo AT y EP (con I.T.) | Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada por la disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sobre la misma base de cotización elegida por los interesados por contingencias comunes. |
tipos de cotización
| CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100 (1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-).
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FOGASA | 0,20 | 0,20 |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|
| 3.198,00 | 738,90 |
| GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
|---|---|
| 1 | 6,22 |
| 2 | 5,16 |
| 3 | 4,49 |
| 4 a 11 | 4,45 |
| DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|
| IMPORTES | 21,11 | 633,30 | 8.866,20 |
lunes, 17 de enero de 2011
BASES DE COTIZACIÓN
| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.031,70 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 855,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 744,60 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 6 | Subalternos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 10 | Peones | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

