CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN 2011 PARTE 4
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 30,34 € | 6,05 € | 36,39 € | ||
FOGASA | 2,31 € | - | 2,31 € | ||
FORMACIÓN PROFESIONAL | 1,11 € | 0,15 € | 1,26 € | ||
DESEMPLEO* | 30,86 € | 8,70 € | 39,56 € | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4,17 € | - | 4,17 € | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Cotizarán por desempleo aquellos contratos para la formación que hayan sido firmados o prorrogados a partir del 18 de junio de 2010 y que no estén bonificados de dichas cuotas, conforme a lo establecido en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral.
TIPOS DE COTIZACIÓN 2011 PARTE 3
TIPOS DE COTIZACIÓN 2011
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1,70% (1,42% la empresa y 0,28% el trabajador).
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contrato indefinido (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Contrato temporal Tiempo Completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
Contrato temporal Tiempo Parcial | 7,70% | 1,60% | 9,30% |
(*) contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas, de relevo, de interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) | 0,20% | - | 0,20% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FORMACIÓN PROFESIONAL (FP) | 0,60% | 0,10% | 0,70% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | Tarifa de Primas 2010 | - | Tarifa de Primas 2010 | ||||||||
RESUMEN (sin HE y excluido CP)
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
Contrato General | 29,90% | 6,35% | 36,25% | ||
Contrato Temporal Tiempo Completo | 31,10% | 6,40% | 37,50% | ||
Contrato Temporal Tiempo Parcial | 32,10% | 6,40% | 38,50% | ||
BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 2011 PARTE 2
BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 2011
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
Grupo de Cotiz. | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.045,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 €/mes | 3.230,10 €/mes |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 754,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
5 | Oficiales Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
6 | Subalternos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
10 | Peones | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
748,20 €/mes | 3.230,10 €/mes |
Respecto de los grupos de cotización 8 a 11, que tienen establecidas unas bases mínima y máxima con carácter diario, en el supuesto de que su remuneración tenga carácter mensual, podrá determinarse su base de cotización como si de grupos 1 a 7 se tratara, siendo su base mínima y máxima las resultantes de multiplicar por 30 las bases mínima y máxima diaria asignadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario